Линолеум Таркетт Спринт Про Эдисон2 4 м

Характеристика номенклатуры | VSPPI-EDIS2-400 |
Номер Дизайна | 2 |
Страна производства | Россия |
Артикулы | Спринт Про Эдисон2 4 м |
Ширина рулона, м | 4 |
Название коллекции | SPRINT PRO |
Вид линолеума | бытовой линолеум |
Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - толщина лицевого защитного прозрачного слоя) | 0.4 |
Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 2.7 кг |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ2 |
Безопасность материала (сертификаты) | да |
Намотка стандартного рулона, м | 23 |
Ширины в действующей коллекции, м | 1,5/ 2/ 2,5/ 3/ 3,5/ 4 |
Устойчивость к воздействию влаги | ≤ 0.4 |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая |
Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) | да |
Истираемость, г/кв.м. | ≤ 25 |
Абсолютная остаточная деформация, мм (ГОСТ 11529, ISO 24343-1) | ≤ 0.1 |
Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | ≤ 0.4 |
Индекс снижения уровня ударного шума*, дБ, не менее (ГОСТ 24210) | норма 12 (факт 21,7**) |
Показатель теплоусвоения*, Вт/кв.м.• К, не более (ГОСТ 25609) | норма 18 (факт 6**) |
Срок службы, лет | 15 |
Реалистичный рельеф | нет |
Электростатические характеристики, кВ (EN 1815) | ≤2 |
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом*м (ГОСТ 6433.2) | ≤5*1015 |
Устойчивость к воздействию химических соединений (ISO 26987) | Хорошая |
Группа истираемости (EN 660-1, EN 660-2) | р |
Водопоглощение поверхностное, г/100см2 | 0.4 |
Тип покрытия | Линолеум |
Толщина покрытия общая, мм | 1.9 |
Производитель | Таркетт |
Коллекция | Спринт Про Эдисон |
Характеристика код | 172856 |
Бренд | Tarkett |
Дополнительное защитное покрытие | EXTREME PROTECTION |
Класс применения | 32 |
Линолеум Таркетт Спринт Про Эдисон2 4 м отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!