Линолеум Синтерос Эрапшн Спенсер2 4 м

Характеристика номенклатуры | VERUI-SPEN2-400 |
Номер Дизайна | 2 |
Страна производства | Россия |
Артикулы | Эрапшн Спенсер2 4 м |
Ширина рулона, м | 4 |
Название коллекции | ERUPTION |
Вид линолеума | бытовой линолеум |
Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - толщина лицевого защитного прозрачного слоя) | 0.2 |
Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 1.8 кг |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ 5 |
Безопасность материала (сертификаты) | да |
Намотка стандартного рулона, м | 30 |
Ширины в действующей коллекции, м | 1,5/ 2/ 2,5/ 3/ 3,1/ 3,5/ 4 |
Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | средняя устойчивость |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | средняя устойчивость |
Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) | да |
Истираемость, г/кв.м. | норма ≤ 30 |
Абсолютная остаточная деформация, мм (ГОСТ 11529, ISO 24343-1) | норма ≤ 1.30 |
Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | норма ≤ 0.40 |
Индекс снижения уровня ударного шума*, дБ, не менее (ГОСТ 24210) | норма 18 (факт 22**) |
Срок службы, лет | 10 |
Номенклатура | Эрапшн Спенсер |
Показатель теплоусвоения*, Вт/кв.м.• К, не более (ГОСТ 25609) | норма 12 (факт 12,5**) |
Производитель | Синтерос |
Характеристика код | 148706 |
Бренд | Sinteros |
Дополнительное защитное покрытие | титан |
Класс применения | 22 |
Тип покрытия | Линолеум |
Толщина покрытия общая, мм | 3 |
Линолеум Синтерос Эрапшн Спенсер2 4 м отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!