Линолеум Синтерос Комфорт Венеция2 4 м
Характеристика номенклатуры | VCOMI-VENE2-400 |
Номер Дизайна | 2 |
Страна производства | Россия |
Артикулы | Комфорт Венеция2 4 м |
Ширина рулона, м | 4 |
Название коллекции | COMFORT |
Вид линолеума | бытовой линолеум |
Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - толщина лицевого защитного прозрачного слоя) | 0.2 |
Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 1.7 кг |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ 5 |
Безопасность материала (сертификаты) | да |
Намотка стандартного рулона, м | 25 |
Ширины в действующей коллекции, м | 1,5/ 2/ 2,5/ 3/ 3,5/ 4 |
Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | средняя устойчивость |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | средняя устойчивость |
Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) | да |
Истираемость, г/кв.м. | норма ≤ 30 |
Абсолютная остаточная деформация, мм (ГОСТ 11529, ISO 24343-1) | норма ≤ 1.00 |
Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | норма ≤ 0.40 |
Индекс снижения уровня ударного шума*, дБ, не менее (ГОСТ 24210) | 16 |
Срок службы, лет | 10 |
Номенклатура | Комфорт Венеция |
Показатель теплоусвоения*, Вт/кв.м.• К, не более (ГОСТ 25609) | норма 12 (факт 9,5**) |
Характеристика код | 101951 |
Бренд | Sinteros |
Дополнительное защитное покрытие | титан |
Класс применения | 22 |
Тип покрытия | Линолеум |
Толщина покрытия общая, мм | 3 |
Производитель | Синтерос |
Линолеум Синтерос Комфорт Венеция2 4 м отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!