Линолеум Таркетт Омниспортс Спид V35MAPLE 2 м
Характеристика номенклатуры | CSPEI-MAPLE-200 |
Номер Дизайна | 0 |
Страна производства | Сербия |
Артикулы | Омниспортс Спид V35MAPLE 2 м |
Название коллекции | OMNISPORTS V35 |
Вид линолеума | спортивное покрытие |
Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - толщина лицевого защитного прозрачного слоя) | 0.65 |
Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 3.16 кг |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ 2 |
Безопасность материала (сертификаты) | да |
Намотка стандартного рулона, м | 20.5 |
Ширины в действующей коллекции, м | 2 |
Устойчивость к воздействию влаги | устройчиво |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая |
Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) | да |
Индекс снижения уровня ударного шума*, дБ, не менее (ГОСТ 24210) | 17 |
Устойчивость к воздействию химических соединений (ISO 26987) | устройчиво |
Ширина, м | 2 |
Грязезащитное покрытие | TOP CLEAN XP |
Показатель истираемости для спортивных покрытий (ISO 5470-1) | 0.12 |
Показатель скользкости для спортивных покрытий (EN 13036-4) | 90 |
Амортизация (EN 14808) | 7 |
Вертикальная деформация (EN 14809) | 0.06 |
Вертикальный отскок мяча (EN 12235) | 99% |
Устойчивость к нагрузке подвижных колесных средств | < 0.5 |
Блеск (ISO 2813) | 17% |
Сопротивляемость к образованию вмятин (EN 1516) | устойчиво |
Ударопрочность (EN 1517) | устойчиво |
Тип покрытия | Линолеум |
Толщина покрытия общая, мм | 3.45 |
Производитель | Таркетт |
Коллекция | Омниспортс Спид V35 |
Дизайн | 2 |
Характеристика код | 7313 |
Бренд | Tarkett |
Линолеум Таркетт Омниспортс Спид V35MAPLE 2 м отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!